搬瓦工 CN2 GIA ECOMMERCE 又补货了,需年付169.99 USD
搬瓦工 1G内存、20G SSD、1000G流量,季付49.99,半年付89.99,年付169.99 USD又补货了。
配置如下:
Basic VPS – Self-managed – SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE
SSD: 20 GB RAID-10
RAM: 1 GB
CPU: 2x Intel Xeon
Transfer: 1000 GB/mo
Link speed: 2.5 GigabitLocation: Los Angeles, China Telecom IDC
China Telecom CN2 GIA
2.5 Gbps Enterprise grade transport for China Unicom provided by China Telecom
2.5 Gbps E-commerce optimized premium network for all other destinations
Direct peering with Google
值得注意的是,这个VPS 机房位置为DC6,之前促销的GIA E 大都是DC9 机房。个人使用实际体验差别不大。
可自行测试:
DC6:
- 测试 IP:162.244.241.102
DC9:
- 测试 IP:65.49.131.102
购买链接:
https://bwh88.net/aff.php?aff=5710&pid=87
目前最佳优惠码 BWH3HYATVBJW
使用优惠码后价格为158USD 每年。
GIA目前电信断货,所以不好买,有GIA CN2需要的,就剁手吧。。。
附上GIA CN2 各个套餐价格和配置:
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $65.99 / 半年 | 购买 |
CN2 GIA | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $69.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 G | 3000GB / 月 | $49.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 G | 5000GB / 月 | $75.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $139.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 G | 10000GB / 月 | $249.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 12000GB / 月 | $479.99 / 月 | 购买 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
CN2 GIA | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 G | 300GB / 月 | $39.99 / 年 | 购买 |
CN2 GIA | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 G | 500GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 GIA | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $25.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 3 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $51.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 4 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $32.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 6 核 | 8GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $62.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 8 核 | 16GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
搬瓦工全部套餐列表: